MONIKA
RUSZKOWSKA
Doradca Klienta
Łącznie 136 mieszkań w tej inwestycji:
Rzut | Numer | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Etap | Status | Szczegóły | Ogród | Dwustronne | Miejsce do pracy | Miejsce do przechowywania | Oddzielna kuchnia | Widny aneks kuchenny | Dwie łazienki | Osobna toaleta | Aranżacja 3 pokoi | Narożne | Mieszkanie wariantowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A.1 | 26.07 m2 | 1 | Parter | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.85 | 43.4 m2 | 2 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.3 | 61.19 m2 | 3 | Parter | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.86 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.81 | 59.14 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.80 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.79 | 43.4 m2 | 2 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.75 | 59.14 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.74 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.73 | 43.4 m2 | 2 | Piętro 4 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.C.69 | 59.14 m2 | 3 | Piętro 3 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.C.63 | 59.14 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.C.62 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.C.61 | 43.4 m2 | 2 | Piętro 2 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.57 | 59.14 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.56 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.55 | 43.4 m2 | 2 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.54 | 40.67 m2 | 2 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | |||||||||||
| 1.C.53 | 43 m2 | 2 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.B.51 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.B.49 | 62.25 m2 | 3 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.48 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.46 | 62.25 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.B.45 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.B.43 | 62.25 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.B.42 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 3 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.B.40 | 62.25 m2 | 3 | Piętro 3 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.39 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.37 | 62.25 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.B.36 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.B.34 | 62.25 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.33 | 61.19 m2 | 3 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.31 | 45.45 m2 | 2 | Piętro 6 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.30 | 58 m2 | 3 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.29 | 60.87 m2 | 3 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.28 | 61.19 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.26 | 45.45 m2 | 2 | Piętro 5 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.25 | 58 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.24 | 60.87 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.A.23 | 61.19 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.A.20 | 58 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.A.15 | 58 m2 | 3 | Piętro 3 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.A.14 | 60.87 m2 | 3 | Piętro 3 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.11 | 45.45 m2 | 2 | Piętro 2 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.10 | 58 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.9 | 60.87 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.8 | 61.19 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.7 | 77.5 m2 | 4 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.6 | 45.45 m2 | 2 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.5 | 58 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.4 | 60.87 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.1 | 45.45 m2 | 2 | Parter | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.B.95 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 6 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.B.92 | 53.75 m2 | 3 | Piętro 6 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.B.91 | 39.13 m2 | 2 | Piętro 6 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.89 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 5 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.85 | 39.13 m2 | 2 | Piętro 5 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.83 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 5 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.B.82 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 4 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.B.76 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 4 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.B.75 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 3 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.B.69 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 3 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.68 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 2 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.67 | 46.09 m2 | 2 | Piętro 2 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.62 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 2 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.B.60 | 46.09 m2 | 2 | Piętro 1 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.B.55 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.B.54 | 65.26 m2 | 3 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.B.52 | 47.79 m2 | 3 | Parter | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.B.51 | 38.62 m2 | 2 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.B.49 | 62.03 m2 | 3 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.44 | 39.19 m2 | 2 | Piętro 6 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.38 | 39.19 m2 | 2 | Piętro 5 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.36 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 5 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.A.31 | 39.19 m2 | 2 | Piętro 4 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.A.26 | 44.38 m2 | 2 | Piętro 3 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.A.25 | 47.3 m2 | 3 | Piętro 3 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.A.24 | 39.19 m2 | 2 | Piętro 3 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.A.22 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 3 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.21 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 2 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.20 | 44.12 m2 | 2 | Piętro 2 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.18 | 47.3 m2 | 3 | Piętro 2 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.17 | 39.19 m2 | 2 | Piętro 2 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.15 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 2 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.14 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.13 | 44.12 m2 | 2 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.12 | 44.38 m2 | 2 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.11 | 47.3 m2 | 3 | Piętro 1 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.10 | 39.19 m2 | 2 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.8 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.6 | 44.12 m2 | 2 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.5 | 44.38 m2 | 2 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.3 | 38.69 m2 | 2 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.1 | 62.03 m2 | 3 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.107 | 42.4 m2 | 2 | Piętro 6 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.104 | 46.53 m2 | 2 | Piętro 6 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.103 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 6 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.102 | 58.93 m2 | 3 | Piętro 6 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.B.61 | 39.81 m2 | 2 | Piętro 6 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | |||||||||||
| 6.A.41 | 62.86 m2 | 3 | Piętro 6 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.37 | 35.33 m2 | 2 | Piętro 6 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | |||||||||||
| 5.C.100 | 42.4 m2 | 2 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.97 | 46.53 m2 | 2 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.96 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.95 | 58.93 m2 | 3 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.59 | 44.1 m2 | 2 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.57 | 66.23 m2 | 3 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.36 | 62.86 m2 | 3 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.31 | 35.33 m2 | 2 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | |||||||||||
| 4.C.93 | 42.4 m2 | 2 | Piętro 4 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.90 | 46.53 m2 | 2 | Piętro 4 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.89 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.88 | 58.93 m2 | 3 | Piętro 4 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.A.30 | 62.86 m2 | 3 | Piętro 4 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.C.83 | 46.53 m2 | 2 | Piętro 3 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.C.82 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.C.81 | 58.93 m2 | 3 | Piętro 3 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.B.51 | 66.23 m2 | 3 | Piętro 3 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.A.24 | 62.86 m2 | 3 | Piętro 3 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.C.76 | 46.53 m2 | 2 | Piętro 2 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.C.75 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 2 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.50 | 44.1 m2 | 2 | Piętro 2 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.48 | 66.23 m2 | 3 | Piętro 2 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.18 | 62.86 m2 | 3 | Piętro 2 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.17 | 79.06 m2 | 4 | Piętro 2 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.71 | 36.78 m2 | 2 | Piętro 1 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.69 | 46.53 m2 | 2 | Piętro 1 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.68 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 1 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.B.47 | 44.1 m2 | 2 | Piętro 1 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.B.45 | 66.23 m2 | 3 | Piętro 1 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.12 | 62.86 m2 | 3 | Piętro 1 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.9 | 63.31 m2 | 3 | Piętro 1 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.C.65 | 46.5 m2 | 2 | Parter | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.C.63 | 62.86 m2 | 3 | Parter | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.B.44 | 44.1 m2 | 2 | Parter | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.6 | 62.86 m2 | 3 | Parter | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 |
pon.: 11:00 – 19:00
wt. – pt.: 10:00 – 19:00
sobota: 10.00 – 16.00