Piotr
Windyga
Doradca Klienta
Łącznie 46 mieszkań w tej inwestycji:
Rzut | Numer | Metraż | Liczba pokoi | Piętro | Etap | Status | Szczegóły | Ogród | Dwustronne | Miejsce do pracy | Miejsce do przechowywania | Oddzielna kuchnia | Widny aneks kuchenny | Dwie łazienki | Osobna toaleta | Aranżacja 3 pokoi | Narożne | Mieszkanie wariantowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A.10 | 58 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.31 | 35.33 m2 | 2 | Piętro 5 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | |||||||||||
| 5.C.80 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.75 | 59.14 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.74 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.C.63 | 59.14 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.C.62 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.56 | 60.42 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.53 | 43 m2 | 2 | Piętro 1 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.B.51 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.48 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 5 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.B.45 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.B.40 | 62.25 m2 | 3 | Piętro 3 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.39 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 2 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.B.36 | 59.13 m2 | 3 | Piętro 1 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.29 | 60.87 m2 | 3 | Piętro 6 | City | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.A.20 | 58 m2 | 3 | Piętro 4 | City | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.B.83 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 5 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.B.75 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 3 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.B.69 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 3 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.68 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 2 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.B.62 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 2 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.B.55 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.B.51 | 38.62 m2 | 2 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.B.49 | 62.03 m2 | 3 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.44 | 39.19 m2 | 2 | Piętro 6 | Central | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.A.36 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 5 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.A.22 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 3 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 2.A.15 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 2 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.14 | 65.26 m2 | 3 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.A.8 | 60.85 m2 | 3 | Piętro 1 | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.5 | 44.38 m2 | 2 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.3 | 38.69 m2 | 2 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.A.1 | 62.03 m2 | 3 | Parter | Central | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.104 | 46.53 m2 | 2 | Piętro 6 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.103 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 6 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.C.102 | 58.93 m2 | 3 | Piętro 6 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 6.A.41 | 62.86 m2 | 3 | Piętro 6 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.100 | 42.4 m2 | 2 | Piętro 5 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.96 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 5.C.95 | 58.93 m2 | 3 | Piętro 5 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.90 | 46.53 m2 | 2 | Piętro 4 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 4.C.89 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 4 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 3.C.82 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 3 | Natural | Wolny | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 1.C.68 | 46.5 m2 | 2 | Piętro 1 | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 | ||||||||||
| 0.C.63 | 62.86 m2 | 3 | Parter | Natural | Rezerwacja | SZCZEGÓŁY | 1 |
pon.: 11:00 – 19:00
wt. – pt.: 10:00 – 19:00
sobota: 10.00 – 16.00